|
Pica 108
|
|||||||||
| ...Technische Daten: | |||||||||
| Max. Etikettenbreite | 110 mm | ||||||||
|
Min. Etikettenbreite |
15 mm | ||||||||
| Min. Etikettenhöhe | 6 mm | ||||||||
| Druckbreite | 108 mm | ||||||||
| Druckfeldgröße Standard | 108 mm x 650 mm | ||||||||
| Auflösung | 300 dpi | ||||||||
| Druckgeschwindigkeit | 100 mm / Sek. | ||||||||
| Druckkopf | Flat Type | ||||||||
| Druckerinterne Schriften | Frei skalierbare Fonts: Helvetica Bold und Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script | ||||||||
| Pixelfonts | 6 | ||||||||
| Proportionale Fonts | 6 | ||||||||
| Barcodes | EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD-ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 extended, Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Codabar, Pharmacode, PZN-Code | ||||||||
| 2D-Codes | PDF417, Data Matrix, MaxiCode | ||||||||
| Schnittstellen | Seriell RS 232 C, 2400...38400 Baud RS-422* RS-485* Parallel Centronics (SPP und ECP) Ethernet / LAN interne 10/100 Base-T* | ||||||||
| Transferband | Kern-ø 25,4 mm / 1 Zoll Max. Länge 300 m | ||||||||
| Abmessungen | Breite x Höhe x Tiefe: 230 mm x 230 mm x 350 mm | ||||||||
| Gewicht | 9 kg | ||||||||
| Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz* | ||||||||
| Leistungsaufnahme | max.1.0 A / 230 V | ||||||||
| Betriebsbedingungen | Temperatur 5 - 45°C Relative Feuchte max. 80 % | ||||||||
| Standardzubehör | • CD mit Windows-Druckertreiber für alle Windows-Betriebssysteme sowie die wichtigsten Handbücher zu Drucker und Software • Multi-Tasking Betriebssystem • Datum / Uhrzeit • Abreisskante | ||||||||
| Optionen | • Externe Aufwickelvorrichtung • Abschneidevorrichtung • Etikettenspendeeinrichtung • Spende Ein- und Ausgänge | ||||||||
| * = optional | |||||||||
| Home | |||||||||
| zurück | |||||||||
|
ENDE
|
|||||||||