|
Pica 104
|
|||||||||
| ...Technische Daten: | |||||||||
| Max. Etikettenbreite | 110 mm | ||||||||
|
Min. Etikettenbreite |
15 mm | ||||||||
| Min. Etikettenhöhe | 6 mm | ||||||||
| Max. Druckbreite | 104 mm | ||||||||
| Standard | 104 mm x 200 mm | ||||||||
| Option | 104 mm x 500 mm | ||||||||
| Auflösung | 200 dpi. | ||||||||
| Druckgeschwindigkeit | 80 mm / Sek. | ||||||||
| Druckkopf | Flat Type | ||||||||
| Druckerinterne Schriften | |||||||||
| Frei skalierbare Fonts | - | ||||||||
| Pixelfonts | 6 | ||||||||
| Proportionale Fonts | 6 | ||||||||
| Barcodes | EAN 8, EAN 13, EAN 128, Code 39, Code 39 extended, Code 128, Code 2/5 interleaved | ||||||||
| Schnittstellen | Seriell RS 232 C, 2400...38400 Baud RS-422* RS-485* Parallel Centronics (SPP und ECP) Ethernet / LAN interne 10/100 Base-T* | ||||||||
| Transferband | Kern-ø 25,4 mm / 1" Max. Länge 300 m | ||||||||
| Abmessungen | Breite x Höhe x Tiefe 230 mm x 230 mm x 350 mm | ||||||||
| Gewicht | 9 kg | ||||||||
| Anschlusswerte | Versorgungsspannung 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz* Leistungsaufnahme max.1.0 A / 230 V | ||||||||
| Betriebsbedingungen | Temperatur 5 - 45°C Relative Feuchte max. 80 % | ||||||||
| Standardzubehör | • CD mit Windows-Druckertreiber für alle Windows-Betriebssysteme sowie die wichtigsten Handbücher zu Drucker und Software • Multi-Tasking Betriebssystem • Datum / Uhrzeit • Abreisskante | ||||||||
| Optionen | • Externe Aufwickelvorrichtung • Abschneidevorrichtung • Etikettenspendeeinrichtung • Spende Ein- und Ausgänge | ||||||||
| * = optional | |||||||||
| Home | |||||||||
| zurück |
Änderungen vorbehalten Information für diesen Artikel anfordern |
||||||||
|
ENDE
|
|||||||||