|
Evolis Tattoo USB (evo2) / Evolis Tattoo USB MAG (evo3)
|
|||||||||
| ...Technische Daten: | |||||||||
| Evolis Tattoo USB (evo2) | Monochrom Kartendrucker, Kombi-Interface parallel/USB, 300 dpi, automatische oder manuelle Kartenzuführung, inkl. Netzteil, optimal für personalisierte (Name und Barcode) oder individuell gestaltete Karten | ||||||||
|
Evolis Tattoo USB MAG (evo3) |
wie evo2, jedoch mit 3-Spur-Magnetstreifenkodierer für LoCo und HiCo-Karten | ||||||||
| Druckverfahren: | Monochromer Thermotransferdruck Linien-Modus für den Druck von Texten, Barcodes, Grafiken und Logos oder Diffusion-Modus für den Fotodruck | ||||||||
| Druckeigenschaften: | Integrierte Farbbandsparautomatik für Monochromdruck Automatische Kartenstärkeneinstellung | ||||||||
| Druckgeschwindigkeit: | 500 Karten/Stunde | ||||||||
| Auflösung: | 300 dpi (11,8 Punkte/mm) | ||||||||
| Windows™-Treiber: | Für Windows™ 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 und Xp | ||||||||
| Farbbänder: | Schwarz, blau, rot und grün Monochromband: 600 Karten/Rolle Weiß, gold, silber und Scratch-off Rubbelfolie Monochromband: 500 Karten/Rolle BlackWAX Monochromband (für ABS und spezifische Lacke Plastikkarten und Karton): 600 Karten/Rolle | ||||||||
| Kartenzufuhr: | Automatische Kartenzufuhr und/oder Einzelkartenzufuhr bei manueller Beladung | ||||||||
| Optionen: | Serielle Schnittstelle (auf Anfrage) Zusätzliche Kartenzufuhr (100 Karten) Demorucksack Reinigungskit | ||||||||
| Tattoo Mag (evo3): | Drucker mit HICO / LOCO Magnetstreifenkodierung - ISO 7811 | ||||||||
| Kartentypen: | Plastikkarten aus PVC, Polyesterverbindungen, PET, ABS, spezifischen Lacken und Karton | ||||||||
| Kartenformat: | ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm) Mit maximaler möglicher Druckgröße: 52 mm x 83 mm | ||||||||
| Kartengröße: | Von 0,25 mm bis 0,76 mm | ||||||||
| Kartenkapazität: | 300 Karten (0,25 mm) - 100 Karten (0,76 mm) | ||||||||
| Speicherresidente Strichcodes: | Code 39, Code 2/5 interleaved | ||||||||
| Speicherresidente Schriftarten: | Arial normal 100, Arial bold 100 | ||||||||
| Abmessungen: | Höhe: 166 mm - Breite: 290 mm - Tiefe: 187 mm | ||||||||
| Gewicht: | 2,5 Kg | ||||||||
| Schnittstellen: | USB und Centronics Parallel (inkl. Kabel) | ||||||||
| Stromversorgung: | 110~230 Volt WS, 60~50 Hertz | ||||||||
| Umgebungsbedingungen: | Betriebstemperatur: von 15°C bis 30°C Luftfeuchtigkeit: von 20% bis 65% ohne Kondensation Lagertemperatur: von -5°C bis +70°C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: zwischen 20% bis 70% ohne Kondensation Betriebslüftung: freier Luftzutritt | ||||||||
| Home | |||||||||
| zurück | |||||||||
|
ENDE
|
|||||||||