|
Vario 104/8
|
|||||||||
| ...Technische Daten: | |||||||||
| Max. Etikettenbreite | 110 mm | ||||||||
|
Min.Etikettenbreite |
15 mm | ||||||||
| Min.Etikettenhöhe | 6 mm | ||||||||
| Max. Druckbreite | 104 mm | ||||||||
| Druckfeldgröße in mm | Standard: 104 x 500 | ||||||||
| + Option 2 MB | 104 x 2500 | ||||||||
| + Option 4 MB | 104 x 5000 | ||||||||
| Auflösung | 203 dpi | ||||||||
| Druckgeschwindigkeit | 150 mm / sek. | ||||||||
| Vektorfonts | 5 | ||||||||
| Pixelfonts | 6 | ||||||||
| Proportionale Fonts | 6 | ||||||||
| Barcode | EAN 8; EAN 13; EAN 128; EAN ADD-ON; UPC-A; UPC-E; Code 39; Code 39erw.; Code 93; Code 128; 2/5 interleaved; ITF 14/16 ; Codabar; PZN-Code; HIBC; Postnet; Pharmacode 2D-Codes PDF 417; Maxi-Code | ||||||||
| Schnittstellen Centronics | RS 232 (2400...19200 baud) | ||||||||
| Standardlänge: | 300 m | ||||||||
| Transferband Kerndurchmesser: | 25,4 mm / 1" | ||||||||
| Etiketten max. Aussendurchmesser | 200 mm | ||||||||
| Etiketten Kerndurchmesser | 40 mm | ||||||||
| Etikettengestaltung | stand-alone / online | ||||||||
| Gehäuseabmessungen Breite x Höhe x Tiefe | 230 x 310 x 450 mm | ||||||||
| Gewicht | ca. 16 kg | ||||||||
| Versorgungsspannung Standard | 230 V / 50 Hz | ||||||||
| Option | 115 V / 60 Hz | ||||||||
| Max. Leistungsaufnahme | 150 VA | ||||||||
| Betriebsbedingungen Temperatur | 5 - 45 °C | ||||||||
| Betriebsbedingungen Relative Feuchte | max. 80 % | ||||||||
| Standard-Ausstattung | Datum / Uhrzeit IBM - Tastaturanschluß Integrierte Abwickelvorrichtung Integrierte Aufwickelvorrichtung Max. Aussendurchmesser 100mm Thermo- oder Thermotransferausführung | ||||||||
| Optionen | Abschneidevorrichtung Etikettenauffangschale Abreißkante Etikettenspendeeinrichtung mit oder ohne Lichtschranke Spende Ein- / Ausgänge Externe Abwickelvorrichtung PA 50 Max. Aussendurchmesser 300 mm Externe Aufwickelvorrichtung PR 45 Max. Aussendurchmesser 300 m Alphanumerische Tastatur deutsch/engl./franz./spanisch Druckspeichererweiterung Memory-Card-Einschub PCMCIA-Card 256KB/512KB/2MB Leporelloführung Reflektionslichtschranke oben/unten RISC-Prozessor inkl. 4MB RS 422 Schnittstelle RS 485 Schnittstelle Twinax / Koax-Anschluß (externe Box) Etikettengestaltungssoftware Labelstar PLUS | ||||||||
| Weitere Optionen auf Anfrage! | |||||||||
| Home | |||||||||
| zurück | Änderungen vorbehalten | ||||||||
|
ENDE
|
|||||||||