|
Labelstar Lite
|
|||||||||
| ...Technische Daten: | |||||||||
| Allgemeine Funktionen : | |||||||||
|
Kostenloser Kundendienst per Telefon und E-Mail |
nein | ||||||||
| Etikettenvorschau/Grafikvorschau | ja | ||||||||
| Unterstützung mehrerer Sprachen | ja | ||||||||
| OLE-Automation | nein | ||||||||
| HTML-basiertes Hilfesystem | ja | ||||||||
| Metrische und englische Maßeinheiten | ja | ||||||||
| Etikettenentwurf: | |||||||||
| WYSIWYG | ja | ||||||||
| RFID-Etiketten / Auto-Save-Funktion | nein | ||||||||
| Etikettenexport im Grafikformat / Etikettenexport in PRN-Datei (Druck in Datei) | nein | ||||||||
| Etikettenexport im SAP-Format (zertifiziert) | nein | ||||||||
| Objekte: sperren / nicht drucken / protokollieren / gruppieren | nein | ||||||||
| Objekterstellung mittels Drag&Drop | ja | ||||||||
| Texte: | |||||||||
| TrueType-Schriften / OpenType-Schriften | ja | ||||||||
| Druckerinterne Bitmap-Schriften / Druckerinterne Vektor-Schriften | nein | ||||||||
| UNICODE | ja | ||||||||
| Richtext-Formatierung / Autoscale / Automatischer Zeilenumbruch | nein | ||||||||
| Zeichentabelle / Schriftbibliotheken mit Industriesymbolen | nein | ||||||||
| Barcodes: | |||||||||
| 1D-Barcodes | ja | ||||||||
| 2D-Barcodes / EAN128 Barcodeassitent / Barcodes grafisch übertragen | nein | ||||||||
| Grafiken: | |||||||||
| Bitmap-Format | *.bmp, *.pcx | ||||||||
| Vektor-Format | nein | ||||||||
| Reduktion von Farbgrafiken | ja | ||||||||
| Drucken: Etikettendrucker / TCP-IP | ja 1 / ja | ||||||||
| Windowsdrucker | nein | ||||||||
| Home | |||||||||
| zurück | Änderungen vorbehalten. | ||||||||
|
ENDE
|
|||||||||