|
Etikettendrucker / Vario II 107/12
|
|||||||||
| ...Technische Daten: | |||||||||
| Druckbreite | 106,6 mm | ||||||||
|
Max. Etikettenbreite |
110 mm | ||||||||
| Min. Etikettenbreite | 15 mm | ||||||||
| Max. Druckhöhe | 1500 mm / 1000 mm ** | ||||||||
| Min. Etikettenhöhe | 6 mm / 15 mm *** | ||||||||
| Auflösung | 304 dpi | ||||||||
| Druckgeschwindigkeit | 200 mm/s | ||||||||
| Druckkopf | FlatType | ||||||||
| Frei skalierbare Fonts | Helvetica Bold und Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace | ||||||||
| Pixel Fonts | 6 | ||||||||
| Proportionale Fonts | 6 | ||||||||
| 1D-Codes | EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Identcode/Leitcode der Deutschen Post AG | ||||||||
| 2D-Codes | PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A | ||||||||
| Composite Codes | RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded Stacked | ||||||||
| Schnittstellen: | Seriell RS 232 C (2.400...57.600 Baud), RS-422 *, RS-485 * / Parallel Centronics (SPP und ECP) / USB 1.1 / Ethernet - LAN interne 10/100 Base-T * | ||||||||
| Etiketten Kerndurchmesser | 40 mm / 75 mm * | ||||||||
| Etiketten Max. Rollendurchmesser | 200 mm | ||||||||
| Transferband Kerndurchmesser | 25,4 mm / 1" | ||||||||
| Transferband Max. Länge | 300 m | ||||||||
| Transferband Max. Rollendurchmesser | 80 mm | ||||||||
| Transferband Farbseite | außen | ||||||||
| Gehäuseabmessungen Breite x Höhe x Tiefe | 230 mm x 310 mm x 450 mm | ||||||||
| Gewicht | ca. 16,7 kg | ||||||||
| Anschlusswerte Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz | ||||||||
| Anschlusswerte optional | 115 V / 60 Hz * | ||||||||
| Anschlusswerte Leistungsaufnahme | max. 150 VA | ||||||||
| Betriebsbedingungen | Temperatur 5 - 45 °C / Relative Feuchte max. 80 % | ||||||||
| Änderungen vorbehalten | |||||||||
| Home | |||||||||
| zurück | * optional ** mit Option Ethernet/LAN *** bei Messer- oder Spendebetrieb | ||||||||
|
ENDE
|
|||||||||