|
Etikettendrucker Compa 162/12
|
|||||||||
| ...Technische Daten: | |||||||||
| Druckbreite | 162,6 mm | ||||||||
|
Max. Etikettenbreite |
176 mm | ||||||||
| Min. Etikettenbreite | 50 mm | ||||||||
| Max. Druckhöhe | 900 mm / 800 mm** | ||||||||
| Min. Etikettenhöhe | 6 mm / 15 mm *** | ||||||||
| Auflösung | 300 dpi | ||||||||
| Druckgeschwindigkeit | 150 mm/s | ||||||||
| Druckkopf | FlatType | ||||||||
| Druckerinterne Schriften: Frei skalierbare Fonts / Pixelfonts / Proportionale Fonts | Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace / 6 / 6 | ||||||||
| Barcodes: 1D-Codes / 2D-Codes / Composite Codes | EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Identcode/Leitcode der Deutschen Post AG / PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A / RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded Stacked | ||||||||
| Schnittstellen: Seriell / Parallel / USB / Ethernet - LAN | RS 232 C (bis 57.600 Baud) / Centronics (SPP & ECP) / 1.1 / interne 10/100 Base-T* | ||||||||
| Etiketten: Kerndurchmesser / Abwicklung intern / Aufwicklung intern | 40 mm - 75 mm* / 200 mm / 145 mm* | ||||||||
| Gehäuseabmessungen: Breite x Höhe x Tiefe | 302 mm x 274 mm x 446 mm | ||||||||
| Gewicht | ca. 14 kg | ||||||||
| Anschlusswerte: Versorgungsspannung - Leistungsaufnahme max | 100 - 240 V~ /50/60 Hz, PFC - 500 W | ||||||||
| Betriebsbedingungen: Temperatur / Relative Feuchte | 10 - 35 °C / 30 - 85 % | ||||||||
| Transferband: Kerndurchmesser / Max. Länge / Farbseite | 25,4 mm - 1" / 360 m / innen oder außen | ||||||||
| * optional ** bei Option Ethernet/LAN *** bei Messer- oder Spendebetrieb | Änderungen vorbehalten | ||||||||
| Home | |||||||||
| zurück | |||||||||
|
ENDE
|
|||||||||